联系人: | 范先生 |
---|---|
联系电话: | 18350222886 |
热线电话: | 0592-5592789 |
QQ: | 157223203 |
公司邮箱: | soder88@163.com |
留言咨询 更多信息 立刻购买 | |
分享: |
概述
本公司生产的全自动液压纠偏装置早已在电力、煤炭等行业的皮带运输场所广泛使用。
本公司技术开发部为解决皮带跑偏问题,分析研究各种皮带纠偏器的结构原理,融合液压技术,终于研制出全自动、无动力源、皮带跑偏液压纠偏器装置,全称为全自动液压纠偏装置。经使用确认,该产品可以预防和处理皮带跑偏问题。
液压纠偏装置能够自动检测皮带跑偏并予以调整,是皮带始终运行在设定的范围之内,使用全自动液压纠偏能够消除皮带机因安装不准、运转不灵、物料冲击、负荷变化、皮带断面间伸长率不均等因素造成的皮带跑偏。
液压纠偏装置不需电源、自动调整、结构简单、性能可靠、安装方便。可以在任何恶劣环境下工作:不怕水、不怕粉尘、不怕物料撞击、不损伤皮带。
工作原理及型号说明
液压纠偏器装置是由检驱轮、油泵、复合油缸、油管总成、固定机架构成,当皮带运行跑偏时,皮带与检驱轮接触,检驱轮带动油泵旋转,输出压力油控制驱动油缸运动,带动调心托辊偏转,使调心托辊的线运动方向与皮带的运动方向一个夹角,产生的摩擦力驱动皮带,使皮带始终在设定的范围內运行,从而避免皮带跑偏造成散料及皮带与皮带机机架摩擦撕带,达到保护皮带机正常运行之目的。
全自动液压上纠偏装置
产品尺寸规格:
型号 | 带宽 | D | L | A | E | H | H1 | P | Q |
SD-AHPU-80 | 800 | 108 | 315 | 1090 | 1150 | 270 | 146 | 170 | 130 |
SD-AHPU-100 | 1000 | 133 | 380 | 1290 | 1350 | 325 | 173.5 | 220 | 170 |
SD-AHPU-120 | 1200 | 133 | 465 | 1540 | 1600 | 360 | 190.5 | 260 | 200 |
SD-AHPU-140 | 1400 | 159 | 530 | 1740 | 1810 | 410 | 215.5 | 280 | 220 |
SD-AHPU-160 | 1600 | 159 | 600 | 1990 | 2060 | 460 | 220 | 300 | 240 |
SD-AHPU-180 | 1800 | 159 | 670 | 2190 | 2260 | 485 | 230 | 300 | 240 |
SD-AHPU-200 | 2000 | 159 | 750 | 2420 | 2490 | 500 | 230 | 300 | 240 |
全自动液压下纠偏装置
产品尺寸规格:
型号 | 带宽 | D | L | A | E | H | P | Q |
SD-AHPD-80 | 800 | 108 | 950 | 1090 | 1142 | 154 | 145 | 90 |
SD-AHPU-100 | 1000 | 133 | 1150 | 1290 | 1342 | 176.5 | 150 | 90 |
SD-AHPU-120 | 1200 | 133 | 1400 | 1540 | 1592 | 186.5 | 150 | 90 |
SD-AHPU-140 | 1400 | 159 | 1600 | 1740 | 1792 | 209.5 | 180 | 120 |
SD-AHPU-160 | 1600 | 159 | 1800 | 1990 | 2060 | 219.5 | 180 | 120 |
SD-AHPU-180 | 1800 | 159 | 2000 | 2190 | 2260 | 229.5 | 210 | 150 |
SD-AHPU-200 | 2000 | 159 | 2200 | 2420 | 2490 | 239.5 | 210 | 150 |
以上尺寸可根据现场的尺寸要求制作。