联系人: | 范先生 |
---|---|
联系电话: | 18350222886 |
热线电话: | 0592-5592789 |
QQ: | 157223203 |
公司邮箱: | soder88@163.com |
留言咨询 更多信息 立刻购买 | |
分享: |
![]() |
概述
自动调心托辊组安装在一般前进托辊组间,以导正由于不均衡的物料负载,皮带底面湿滑或皮带运转不良等所引起的皮带跑偏现象。
产品特点
本公司生产的全自动上、下调心托辊组回转半径小、回转角及调偏力度大,同时反应灵敏、动作迅速到位。
全自动上、下调心托辊组分为两个回转中心,且在机架內用连杆互连,当胶带向一侧跑偏时,该托辊能迅速纠偏,而另一侧托辊也同时动作。
全自动上、下调心托辊组回转机构及机架均有密封,具备防水,防尘的功能,便于水冲洗。
全自动上、下调心托辊组采用托辊轴承承载能力满足运行条件的要求。托辊轴承选用***产品,采用迷宫方式密封,轴承座內充锂基润滑脂。轴向定位方式为双卡簧,保证两轴承有良好的同心度。
本公司亦可根据TD75,DTⅡA型生产自动锥形调心托辊组,摩擦调心托辊组供客户选择。安装尺寸和下列一致或依客户尺寸制作。
自动上调心托辊组
型号 | 带宽 | D | L | A | E | H | H1 | P | Q |
SD-TPS-80 | 800 | 108 | 315 | 1090 | 1150 | 270 | 146 | 170 | 130 |
SD-TPS-100 | 1000 | 133 | 380 | 1290 | 1350 | 325 | 173.5 | 220 | 170 |
SD-TPS-120 | 1200 | 133 | 465 | 1540 | 1600 | 360 | 190.5 | 260 | 200 |
SD-TPS-140 | 1400 | 159 | 530 | 1740 | 1810 | 410 | 215.5 | 280 | 220 |
SD-TPS-160 | 1600 | 159 | 600 | 1990 | 2060 | 460 | 220 | 300 | 240 |
SD-TPS-180 | 1800 | 159 | 670 | 2190 | 2260 | 485 | 230 | 300 | 240 |
SD-TPS-200 | 2000 | 159 | 750 | 2420 | 2490 | 500 | 230 | 300 | 240 |
产品尺寸规格
产品尺寸规格
型号 | 带宽 | D | L | A | E | H | P | Q |
SD-TPX-80 | 800 | 108 | 950 | 1090 | 1142 | 154 | 145 | 90 |
SD-TPX-100 | 1000 | 133 | 1150 | 1290 | 1342 | 176.5 | 150 | 90 |
SD-TPX-120 | 1200 | 133 | 1400 | 1540 | 1592 | 186.5 | 150 | 90 |
SD-TPX-140 | 1400 | 159 | 1600 | 1740 | 1792 | 209.5 | 180 | 120 |
SD-TPX-160 | 1600 | 159 | 1800 | 1990 | 2060 | 219.5 | 180 | 120 |
SD-TPX-180 | 1800 | 159 | 2000 | 2190 | 2260 | 229.5 | 210 | 150 |
SD-TPX-200 | 2000 | 159 | 2200 | 2420 | 2490 | 239.5 | 210 | 150 |
以上尺寸可根据现场的尺寸要求制作。